粉粒物质用吸引・压送车
用于在各种扬尘较多的工厂,进行粉粒体吸引回收。
此车辆是面对钢铁厂、水泥厂、汽车工厂等集尘较多工厂中的细小粉尘、室内堆积粉尘及落矿等物进行吸引回收专用车辆。
吸引压送专用车: Powder Clean BYT系列
资源再生的有效伙伴,吸引・压送车 BYT系列
工厂内产生的粉粒体(原料・副原材料等)为了重新利用,使用吸引・压送车从发生源处吸引回收后,运往储存装备、进行压送投入。也可作为资源再生用物流车辆来使用。
由于滤袋过滤室与回收室是单独空间分离方式,所以粉尘用滤袋不会受损。
(Utility model No. 2528608)
滤袋过滤室设置在回收罐的前方,与粉粒体回收室隔离。
所以,被吸引回收的粉粒体,首先被储存回收在回收室内,待堆积满仓后才开始在滤袋室内形成堆积。
另外,滤袋被按装在滤袋室的上方,即使回收粉粒体中混有块状物质也不会直接接触滤袋,从而保证滤袋不受损伤。
- 排出时,滤袋室与回收室之间的隔板自动打开,滤袋室内的回收物可全部排出。
- 吸引・压送车可在罐体抬高倾斜的同时,将回收物正压强行排出。


系统图
吸引时
|
压送时
|
规格参数
| 系列 | 粉尘体吸引・压送车 BYT系列 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | SP-04BYT | SP-07BYT | SP-11BYT | SP-11BVYT | |
| 罐体容量(m3) | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 11.0 | |
| 性能 | 吸引风量(m3/min) | 25 | 41 | ||
| 真空压力(kPa(mmHg)) | -60 (-450) | -67 (-500) | -96 (-720) | ||
| 压送风量(m3/min) | 6.2 | ||||
| 强排压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.19 (1.9) | ||||
| 驱动 | 方式 | 大容量 T/M-PTO | |||
| 所需动力(kW(PS)) | 37 (50) | 48 (65) | 74 (100) | ||
| 主要用途 | 适用环境 | 汽车工厂 | 碎石工厂 | 电力、水泥厂 | 钢铁厂 |
| 用途 | 铸砂、粉尘 | 碎石、粉尘 | 粉尘、水泥 | 粉尘、焦炭 | |
统图

规格参数
| 系列 | 粉粒体吸引专用车 BF系列 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | SP-04BF | SP-07BF | SP-13BF | |
| 罐体容量(m3) | 3.5 | 4.0 | 8.0 | |
| 性能 | 吸引风量(m3/min) | 25 | 35 | |
| 真空压力(kPa(mmHg)) | -60 (-450) | |||
| 驱动 | 方式 | 大容量 T/M-PTO | ||
| 所需动力(kW(PS)) | 37 (50) | 44(60) | ||
| 主要用途 | 适用环境 | 汽车厂 | 电厂, 水泥厂 | |
| 使用用途 | 铸砂、粉尘 | 粉尘、水泥 | ||
AR-16AYT![]() |
系统图

升降式投入口
关闭
|
打开
|
规格参数
| 系列 | 压送强排车 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | AR-11AYT | AR-16AYT | |
| 罐体容量(m3) | 11.0 | 14.5 | |
| 性能 | 圧送風量(m3/min) | 使用设备气压 | |
| 强排压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.19 (1.9) | ||





