スーパーモービル SM13CVP[日野自動車]


■特別仕様 ※オプション写真は塗装前のものです
 
水タンク | 
 
満量装置点検口
Ø150ネジ式 | 
 
安全装置 | 
 
物入れカゴ | 
|---|
| メーカー | 日野自動車 | PTO | 1,177N・m/980N・m (120kg・m/100kg・m) | 
|---|---|---|---|
| シャーシ型式 | 2KG-FS1ASJA-FBABA | WB | 6,000mm | 
| 風 量 | 40㎥/min | 燃料タンク | 290L | 
| 真空圧 | −96kPa(−720mmHg) | 乗 員 | 2名 | 
| タンク容量 | 10.3㎥ | 全 長 | 約9,600mm | 
| 馬 力 | 265kW(360PS) | 全 幅 | 約2,490mm | 
| 総排気量 | 8.866ℓ | 全 高 | 約3,400mm | 
| タイヤサイズ | 11R22.5-16PR | ||
| 仕 様 | 水タンク120L(ポリ製)付、接液部SUS、立上げマフラー有り | ||








水タンク
満量装置点検口
Ø150ネジ式
安全装置
物入れカゴ