

■特別仕様
水タンク |
安全装置 |
物入れカゴ |
満量装置 |
|---|
| メーカー | 日野自動車 | PTO | 392N・m(40kg・m) |
|---|---|---|---|
| シャーシ型式 | 2PG-XZU640F-TKFSY6(標準ルーフ) | WB | 2,815mm |
| 風 量 | 20㎥/min | 燃料タンク | 70L |
| 真空圧 | −96kPa(−720mmHg) | 乗 員 | 3名 |
| タンク容量 | 3.0㎥ | 全 長 | 約5,790mm |
| 馬 力 | 110kW(150PS) | 全 幅 | 約1,910mm |
| 総排気量 | 4.009ℓ | 全 高 | 約2,600mm |
| タイヤサイズ | 215/70R17.5-123/121J | ||
| 仕 様 | 水タンク100L(SUS製)付、接液部SUS、立上げマフラー有り | ||







水タンク
安全装置
物入れカゴ
満量装置