

■特別仕様
|  水タンク |  満量装置点検口 |   安全装置 |  物入れカゴ | 
|---|
| メーカー | いすゞ自動車 | PTO | 1,176N・m(120kg・m) | 
|---|---|---|---|
| シャーシ型式 | 2PG-CYZ77CM-QX-M | WB | 5,805mm | 
| 風 量 | 40㎥/min | 燃料タンク | 290L | 
| 真空圧 | −96kPa(−720mmHg) | 乗 員 | 2名 | 
| タンク容量 | 10.3㎥ | 全 長 | 約9,500mm | 
| 馬 力 | 279kW(380PS) | 全 幅 | 約2,490mm | 
| 総排気量 | 9.839ℓ | 全 高 | 約3,400mm | 
| タイヤサイズ | 11R22.5-16PR | ||
| 仕 様 | 水タンク120L(ポリ製)付、接液部SUS、立上げマフラー有り | ||























![スーパーモービル SM13CVP[いすゞ自動車]](img/sm13cvp-t03.png)

